Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 30 | NOLBERTO MANDIOLA | 8 | 00:44.364 | MITSUBISHI GALANT | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 16 | DIEGO GILABERT | 8 | 00:44.608 | BMW 325 | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 12 | EDUARDO GONZALES | 8 | 00:44.793 | NISSAN V16 | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 24 | ROLANDO RODRIGUEZ | 7 | 00:45.443 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 27 | GUSTAVO DONOSO | 8 | 00:45.976 | OPEL CORSA | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 55 | CARLOS FUENTEALBA | 8 | 00:46.032 | PEUGEOT 205 | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 10 | HECTOR SOTO | 7 | 00:46.633 | CORSA | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 30 | NOLBERTO MANDIOLA | 8 | 00:44.364 | 124.155 | MITSUBISHI GALANT |
2 2 | 16 | DIEGO GILABERT | 8 | 00:44.608 | 123.476 | BMW 325 |
3 3 | 12 | EDUARDO GONZALES | 8 | 00:44.793 | 122.966 | NISSAN V16 |
4 4 | 24 | ROLANDO RODRIGUEZ | 7 | 00:45.443 | 121.207 | SUBARU WRX |
5 5 | 27 | GUSTAVO DONOSO | 8 | 00:45.976 | 119.802 | OPEL CORSA |
6 6 | 55 | CARLOS FUENTEALBA | 8 | 00:46.032 | 119.656 | PEUGEOT 205 |
7 7 | 10 | HECTOR SOTO | 7 | 00:46.633 | 118.114 | CORSA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl