Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 49 | SEBASTIAN BARRUTTI | 7 | 00:43.137 | NISSAN 370Z | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 11 | FRANCO GARLASCHI | 8 | 00:43.559 | AUDI S3 | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 30 | NOLBERTO MANDIOLA | 8 | 00:43.873 | MITSUBISHI GALANT | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 52 | ARIEL GOMEZ | 8 | 00:44.391 | TOYOTA YARIS | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 16 | DIEGO GILABERT | 6 | 00:44.608 | BMW 325 | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 46 | VICTOR OSORIO | 8 | 00:44.764 | CORSA OPC | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 12 | EDUARDO GONZALES | 8 | 00:45.257 | NISSAN V16 | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 47 | FREDY CANDIA | 8 | 00:45.481 | DODGE CHALLENGER | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 49 | SEBASTIAN BARRUTTI | 7 | 00:43.137 | 127.686 | NISSAN 370Z |
2 2 | 11 | FRANCO GARLASCHI | 8 | 00:43.559 | 126.449 | AUDI S3 |
3 3 | 30 | NOLBERTO MANDIOLA | 8 | 00:43.873 | 125.544 | MITSUBISHI GALANT |
4 4 | 52 | ARIEL GOMEZ | 8 | 00:44.391 | 124.079 | TOYOTA YARIS |
5 5 | 16 | DIEGO GILABERT | 6 | 00:44.608 | 123.476 | BMW 325 |
6 6 | 46 | VICTOR OSORIO | 8 | 00:44.764 | 123.045 | CORSA OPC |
7 7 | 12 | EDUARDO GONZALES | 8 | 00:45.257 | 121.705 | NISSAN V16 |
8 8 | 47 | FREDY CANDIA | 8 | 00:45.481 | 121.106 | DODGE CHALLENGER |
Tiempos disponibles en https://microno.cl