Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 39 | VICTOR ORTEGA | 8 | 00:42.466 | VW BORA | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 48 | JAIME SALAZAR | 8 | 00:42.883 | NISSAN MARCH | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 4 | CARLOS MUNOZ | 8 | 00:42.922 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 40 | PABLO IRRIBARRA | 7 | 00:42.928 | AUDI TT | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 50 | IGNACIO QUEZADA | 8 | 00:42.961 | FORD MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 26 | EDUARDO GONZALES | 8 | 00:43.055 | MITSUBISHI LANCER | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 22 | ALONSO ESCALA | 8 | 00:43.249 | CITROEN AX | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 39 | VICTOR ORTEGA | 8 | 00:42.466 | 129.704 | VW BORA |
2 2 | 48 | JAIME SALAZAR | 8 | 00:42.883 | 128.443 | NISSAN MARCH |
3 3 | 4 | CARLOS MUNOZ | 8 | 00:42.922 | 128.326 | SWIFT SPORT |
4 4 | 40 | PABLO IRRIBARRA | 7 | 00:42.928 | 128.308 | AUDI TT |
5 5 | 50 | IGNACIO QUEZADA | 8 | 00:42.961 | 128.209 | FORD MUSTANG |
6 6 | 26 | EDUARDO GONZALES | 8 | 00:43.055 | 127.929 | MITSUBISHI LANCER |
7 7 | 22 | ALONSO ESCALA | 8 | 00:43.249 | 127.356 | CITROEN AX |
Tiempos disponibles en https://microno.cl