Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 | NICOLAS MATTEWS | 8 | 00:41.620 | BMW 240i | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 8 | LUCAS ACUNA | 7 | 00:41.897 | BMW E36 | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 21 | FERNANDO VILLABLANCA | 8 | 00:42.447 | MEGANE RS | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 17 | CHRISTIAN RUBIO | 8 | 00:42.520 | FORD MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 43 | HECTOR PENA | 7 | 00:42.598 | MERCEDES A45 | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 35 | LUIS GUZMAN | 4 | 00:42.727 | PEUGEOT 206 RC | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 9 | DYLAN CAMPBELL | 7 | 00:42.823 | GOLF GTI | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 | NICOLAS MATTEWS | 8 | 00:41.620 | 132.34 | BMW 240i |
2 2 | 8 | LUCAS ACUNA | 7 | 00:41.897 | 131.465 | BMW E36 |
3 3 | 21 | FERNANDO VILLABLANCA | 8 | 00:42.447 | 129.762 | MEGANE RS |
4 4 | 17 | CHRISTIAN RUBIO | 8 | 00:42.520 | 129.539 | FORD MUSTANG |
5 5 | 43 | HECTOR PENA | 7 | 00:42.598 | 129.302 | MERCEDES A45 |
6 6 | 35 | LUIS GUZMAN | 4 | 00:42.727 | 128.911 | PEUGEOT 206 RC |
7 7 | 9 | DYLAN CAMPBELL | 7 | 00:42.823 | 128.622 | GOLF GTI |
Tiempos disponibles en https://microno.cl