Honda Fest Chile

RAUL CUEVAS ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 0.000 0.000 -01:10.967 0 km/h
2 01:14.447 01:14.447 3.480 87.042 km/h
3 01:13.557 -0.890 2.590 88.095 km/h
4 01:12.812 -0.745 1.845 88.996 km/h
5 01:12.657 -0.155 1.690 89.186 km/h
6 01:12.056 -0.601 1.089 89.93 km/h
7 01:13.084 1.028 2.117 88.665 km/h
8 01:12.181 -0.903 1.214 89.774 km/h
9 01:13.510 1.329 2.543 88.151 km/h
10 01:12.642 -0.868 1.675 89.205 km/h
11 01:13.759 1.117 2.792 87.854 km/h
12 01:11.642 -2.117 0.675 90.45 km/h
13 01:10.967 -0.675 0.000 91.31 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos