Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 41 | KAKO OXA | 12 | 00:59.506 | EG | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 47 | JAIME URIBE | 14 | 01:01.013 | EK | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 25 | FRANCISCO FANO | 14 | 01:02.189 | TURISMO | TURISMO | Particular |
4 4 | 24 | CRISTIAN MARTINEZ | 15 | 01:02.530 | TURISMO | TURISMO | Particular |
5 5 | 28 | KURT NEUMANN | 11 | 01:04.408 | TURISMO | TURISMO | Particular |
6 6 | 23 | ANGELO CASELLI | 14 | 01:04.438 | TURISMO | TURISMO | Particular |
7 7 | 26 | RONALD ROBERTSON | 14 | 01:05.120 | TURISMO | TURISMO | Particular |
8 8 | 60 | HENRY MALLIA | 14 | 01:06.616 | TURISMO | TURISMO | Particular |
9 9 | 29 | RAUL CUEVAS | 13 | 01:10.967 | TURISMO | TURISMO | Particular |
10 10 | 62 | JULIO DUARTE | 12 | 01:14.432 | TURISMO | TURISMO | Particular |
11 11 | 30 | CARLOS NAVERRETE | 1 | 0.000 | TURISMO | TURISMO | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 41 | KAKO OXA | 12 | 00:59.506 | 108.897 | EG |
2 2 | 47 | JAIME URIBE | 14 | 01:01.013 | 106.207 | EK |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 25 | FRANCISCO FANO | 14 | 01:02.189 | 104.198 | TURISMO |
2 2 | 24 | CRISTIAN MARTINEZ | 15 | 01:02.530 | 103.63 | TURISMO |
3 3 | 28 | KURT NEUMANN | 11 | 01:04.408 | 100.609 | TURISMO |
4 4 | 23 | ANGELO CASELLI | 14 | 01:04.438 | 100.562 | TURISMO |
5 5 | 26 | RONALD ROBERTSON | 14 | 01:05.120 | 99.509 | TURISMO |
6 6 | 60 | HENRY MALLIA | 14 | 01:06.616 | 97.274 | TURISMO |
7 7 | 29 | RAUL CUEVAS | 13 | 01:10.967 | 91.31 | TURISMO |
8 8 | 62 | JULIO DUARTE | 12 | 01:14.432 | 87.059 | TURISMO |
9 9 | 30 | CARLOS NAVERRETE | 1 | 0.000 | 0 | TURISMO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl