Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 24 | CRISTIAN MARTINEZ | 13 | 00.000 | 01:01.664 | TURISMO | TURISMO | Particular |
2 2 | 25 | FRANCISCO FANO | 13 | -00.610 | 01:01.752 | TURISMO | TURISMO | Particular |
3 3 | 23 | ANGELO CASELLI | 13 | -40.925 | 01:05.422 | TURISMO | TURISMO | Particular |
4 4 | 26 | RONALD ROBERTSON | 13 | -42.458 | 01:05.196 | TURISMO | TURISMO | Particular |
5 5 | 60 | HENRY MALLIA | 12 | -1 Laps | 01:05.836 | TURISMO | TURISMO | Particular |
6 6 | 29 | RAUL CUEVAS | 12 | -1 Laps | 01:09.908 | TURISMO | TURISMO | Particular |
7 7 | 62 | JULIO DUARTE | 12 | -1 Laps | 01:10.469 | TURISMO | TURISMO | Particular |
8 8 | 28 | KURT NEUMANN | 11 | -2 Laps | 01:05.469 | TURISMO | TURISMO | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 24 | CRISTIAN MARTINEZ | 13 | 00.000 | 01:01.664 | 105.086 | TURISMO |
2 2 | 25 | FRANCISCO FANO | 13 | -00.610 | 01:01.752 | 104.936 | TURISMO |
3 3 | 23 | ANGELO CASELLI | 13 | -40.925 | 01:05.422 | 99.049 | TURISMO |
4 4 | 26 | RONALD ROBERTSON | 13 | -42.458 | 01:05.196 | 99.393 | TURISMO |
5 5 | 60 | HENRY MALLIA | 12 | -1 Laps | 01:05.836 | 98.426 | TURISMO |
6 6 | 29 | RAUL CUEVAS | 12 | -1 Laps | 01:09.908 | 92.693 | TURISMO |
7 7 | 62 | JULIO DUARTE | 12 | -1 Laps | 01:10.469 | 91.955 | TURISMO |
8 8 | 28 | KURT NEUMANN | 11 | -2 Laps | 01:05.469 | 98.978 | TURISMO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl