Honda Fest Chile

RAUL CUEVAS ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 0.000 0.000 -01:09.908 0 km/h
2 01:12.875 01:12.875 2.967 88.919 km/h
3 01:10.505 -2.370 0.597 91.908 km/h
4 01:10.328 -0.177 0.420 92.14 km/h
5 01:10.788 0.460 0.880 91.541 km/h
6 01:09.908 -0.880 0.000 92.693 km/h
7 01:10.876 0.968 0.968 91.427 km/h
8 01:11.514 0.638 1.606 90.612 km/h
9 01:13.956 2.442 4.048 87.62 km/h
10 01:11.404 -2.552 1.496 90.751 km/h
11 01:12.641 1.237 2.733 89.206 km/h
12 01:11.420 -1.221 1.512 90.731 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos