Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 29 | Victor Aguilera | 8 | 00:57.271 | FORD GT-500 | Power Mustang Club |
2 2 | 50 | Anthony Fraser | 4 | 01:01.233 | FORD GT | Power Mustang Club |
3 3 | 53 | Andres Morales | 8 | 01:03.525 | FORD GT | Power Mustang Club |
4 4 | 36 | Jazihel Ortiz | 8 | 01:03.920 | FORD GT - Cabrio | Power Mustang Club |
5 5 | 31 | Feisal Pichara | 7 | 01:04.755 | FORD GT-500 | Power Mustang Club |
6 6 | 17 | Steffano Cerpa | 6 | 01:04.855 | FORD GT | Power Mustang Club |
7 7 | 8 | Cristian Rojas | 6 | 01:06.099 | FORD MACH-1 | Power Mustang Club |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 29 | Victor Aguilera | 8 | 00:57.271 | 113.146 | FORD GT-500 |
2 2 | 50 | Anthony Fraser | 4 | 01:01.233 | 105.825 | FORD GT |
3 3 | 53 | Andres Morales | 8 | 01:03.525 | 102.007 | FORD GT |
4 4 | 36 | Jazihel Ortiz | 8 | 01:03.920 | 101.377 | FORD GT - Cabrio |
5 5 | 31 | Feisal Pichara | 7 | 01:04.755 | 100.069 | FORD GT-500 |
6 6 | 17 | Steffano Cerpa | 6 | 01:04.855 | 99.915 | FORD GT |
7 7 | 8 | Cristian Rojas | 6 | 01:06.099 | 98.035 | FORD MACH-1 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl