Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 6 | Carlos Escobar | 1 | 0.000 | FORD MACH-1 | Mustang Club Sur de Chile |
1 1 | 28 | Angel Cornejo | 6 | 00:57.919 | FORD GT | Power Mustang Club |
2 2 | 54 | Ricardo Silva | 1 | 0.000 | FORD GT | Particular |
2 2 | 15 | Gonzalo Nahum | 10 | 00:58.737 | FORD GT-350 | Power Mustang Club |
3 3 | 30 | Diego Calderon | 1 | 0.000 | FORD V6 | Mustang Club Sur de Chile |
3 3 | 34 | Henry Rosillo | 7 | 01:00.659 | FORD GT | Power Mustang Club |
4 4 | 37 | Jorge Ortiz | 1 | 0.000 | FORD MACH-1 | Power Mustang Club |
4 4 | 60 | Pedro Velasquez | 6 | 01:01.174 | FORD GT | HP Garage |
5 5 | 57 | Victor Enriquez | 1 | 0.000 | FORD MUSTANG | Particular |
5 5 | 7 | Luis Miguel Vinas | 6 | 01:01.260 | FORD GT | Power Mustang Club |
6 6 | 4 | Nicolas Lorca | 7 | 01:01.511 | FORD GT | Power Mustang Club |
7 7 | 45 | Nelson Soto | 10 | 01:01.849 | FORD GT | Power Mustang Club |
8 8 | 23 | Hugo Peralta | 7 | 01:02.451 | FORD MACH-1 | Power Mustang Club |
9 9 | 63 | Alejandro Carrasco | 7 | 01:02.930 | FORD MACH-1 | Power Mustang Club |
10 10 | 33 | Cristian Jara | 9 | 01:03.061 | FORD GT | Power Mustang Club |
11 11 | 8 | Cristian Rojas | 5 | 01:05.589 | FORD MACH-1 | Power Mustang Club |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 6 | Carlos Escobar | 1 | 0.000 | 0 | FORD MACH-1 |
2 2 | 28 | Angel Cornejo | 6 | 00:57.919 | 111.88 | FORD GT |
3 3 | 54 | Ricardo Silva | 1 | 0.000 | 0 | FORD GT |
4 4 | 15 | Gonzalo Nahum | 10 | 00:58.737 | 110.322 | FORD GT-350 |
5 5 | 30 | Diego Calderon | 1 | 0.000 | 0 | FORD V6 |
6 6 | 34 | Henry Rosillo | 7 | 01:00.659 | 106.827 | FORD GT |
7 7 | 37 | Jorge Ortiz | 1 | 0.000 | 0 | FORD MACH-1 |
8 8 | 60 | Pedro Velasquez | 6 | 01:01.174 | 105.927 | FORD GT |
9 9 | 57 | Victor Enriquez | 1 | 0.000 | 0 | FORD MUSTANG |
10 10 | 7 | Luis Miguel Vinas | 6 | 01:01.260 | 105.779 | FORD GT |
11 11 | 4 | Nicolas Lorca | 7 | 01:01.511 | 105.347 | FORD GT |
12 12 | 45 | Nelson Soto | 10 | 01:01.849 | 104.771 | FORD GT |
13 13 | 23 | Hugo Peralta | 7 | 01:02.451 | 103.761 | FORD MACH-1 |
14 14 | 63 | Alejandro Carrasco | 7 | 01:02.930 | 102.972 | FORD MACH-1 |
15 15 | 33 | Cristian Jara | 9 | 01:03.061 | 102.758 | FORD GT |
16 16 | 8 | Cristian Rojas | 5 | 01:05.589 | 98.797 | FORD MACH-1 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl