2do aniversario Power Mustang Club

Anthony Fraser ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 0.000 0.000 -58.757 0 km/h
2 00:59.459 59.459 0.702 108.983 km/h
3 00:58.986 -0.473 0.229 109.857 km/h
4 00:58.757 -0.229 0.000 110.285 km/h
5 00:59.457 0.700 0.700 108.986 km/h
6 00:59.052 -0.405 0.295 109.734 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos