Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 15 | Gonzalo Nahum | 7 | 00:57.955 | FORD GT-350 | Power Mustang Club |
2 2 | 50 | Anthony Fraser | 6 | 00:58.757 | FORD GT | Power Mustang Club |
3 3 | 32 | Diego Lozano | 6 | 00:59.893 | FORD GT | Power Mustang Club |
4 4 | 48 | Ignacio Quezada | 7 | 01:00.151 | FORD GT | Speed Ghosts |
5 5 | 7 | Luis Miguel Vinas | 6 | 01:00.247 | FORD GT | Power Mustang Club |
6 6 | 34 | Henry Rosillo | 7 | 01:00.376 | FORD GT | Power Mustang Club |
7 7 | 60 | Pedro Velasquez | 6 | 01:01.814 | FORD GT | HP Garage |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 15 | Gonzalo Nahum | 7 | 00:57.955 | 111.811 | FORD GT-350 |
2 2 | 50 | Anthony Fraser | 6 | 00:58.757 | 110.285 | FORD GT |
3 3 | 32 | Diego Lozano | 6 | 00:59.893 | 108.193 | FORD GT |
4 4 | 48 | Ignacio Quezada | 7 | 01:00.151 | 107.729 | FORD GT |
5 5 | 7 | Luis Miguel Vinas | 6 | 01:00.247 | 107.557 | FORD GT |
6 6 | 34 | Henry Rosillo | 7 | 01:00.376 | 107.327 | FORD GT |
7 7 | 60 | Pedro Velasquez | 6 | 01:01.814 | 104.831 | FORD GT |
Tiempos disponibles en https://microno.cl