Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 61 | ENZO PICERO | 5 | 00:56.521 | MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 12 | NICOLAS CALDERON | 7 | 00:57.903 | GOLF | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 13 | FARID APEY | 6 | 00:58.285 | GTI | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 14 | NICOLAS ILLANES | 4 | 00:59.964 | S3 | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 63 | RODRIGO AYALA | 6 | 01:01.354 | HONDA SI | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 57 | LUIS GONZALEZ | 6 | 01:06.032 | EVO V | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 56 | EDUARDO GONZALEZ | 5 | 01:07.314 | EVO | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 55 | CLAUDIO QUIROZ | 2 | 01:23.781 | EVO VII | TRACKDAY | Particular |
9 9 | 23 | DIEGO DIAZ | 1 | 0.000 | AUDI | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 61 | ENZO PICERO | 5 | 00:56.521 | 114.648 | MUSTANG |
2 2 | 12 | NICOLAS CALDERON | 7 | 00:57.903 | 111.911 | GOLF |
3 3 | 13 | FARID APEY | 6 | 00:58.285 | 111.178 | GTI |
4 4 | 14 | NICOLAS ILLANES | 4 | 00:59.964 | 108.065 | S3 |
5 5 | 63 | RODRIGO AYALA | 6 | 01:01.354 | 105.617 | HONDA SI |
6 6 | 57 | LUIS GONZALEZ | 6 | 01:06.032 | 98.134 | EVO V |
7 7 | 56 | EDUARDO GONZALEZ | 5 | 01:07.314 | 96.265 | EVO |
8 8 | 55 | CLAUDIO QUIROZ | 2 | 01:23.781 | 77.345 | EVO VII |
9 9 | 23 | DIEGO DIAZ | 1 | 0.000 | 0 | AUDI |
Tiempos disponibles en https://microno.cl