Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 49 | MATIAS TOBAR | 4 | 01:00.014 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 8 | ALEX MANCILLA | 6 | 01:00.558 | YARIS GR | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 82 | LUIS MEDINA | 6 | 01:00.560 | GOLF R | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 48 | MAX FABREGAS | 6 | 01:01.648 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 51 | IGNACIO PALMA | 6 | 01:01.806 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 81 | ALEXIS SANCHEZ | 6 | 01:03.288 | MAZDA ARTIS | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 62 | LUIS SANDOVAL | 6 | 01:03.415 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 43 | DIEGO MORABOLI | 6 | 01:04.146 | NISSAN MARCH | TRACKDAY | Particular |
9 9 | 23 | DIEGO DIAZ | 6 | 01:04.479 | AUDI | TRACKDAY | Particular |
10 10 | 37 | RENE MAXIMO | 5 | 01:08.686 | AUDI S3 | TRACKDAY | Particular |
11 11 | 50 | MARTIN RUBIO | 5 | 01:11.331 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 49 | MATIAS TOBAR | 4 | 01:00.014 | 107.975 | SUBARU |
2 2 | 8 | ALEX MANCILLA | 6 | 01:00.558 | 107.005 | YARIS GR |
3 3 | 82 | LUIS MEDINA | 6 | 01:00.560 | 107.001 | GOLF R |
4 4 | 48 | MAX FABREGAS | 6 | 01:01.648 | 105.113 | SUBARU WRX |
5 5 | 51 | IGNACIO PALMA | 6 | 01:01.806 | 104.844 | SUBARU |
6 6 | 81 | ALEXIS SANCHEZ | 6 | 01:03.288 | 102.389 | MAZDA ARTIS |
7 7 | 62 | LUIS SANDOVAL | 6 | 01:03.415 | 102.184 | SUBARU WRX |
8 8 | 43 | DIEGO MORABOLI | 6 | 01:04.146 | 101.02 | NISSAN MARCH |
9 9 | 23 | DIEGO DIAZ | 6 | 01:04.479 | 100.498 | AUDI |
10 10 | 37 | RENE MAXIMO | 5 | 01:08.686 | 94.342 | AUDI S3 |
11 11 | 50 | MARTIN RUBIO | 5 | 01:11.331 | 90.844 | SUBARU |
Tiempos disponibles en https://microno.cl