Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 18 | SEBASTIAN AVILA | 6 | 00:57.998 | BMW | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 31 | RICARDO ROJAS | 6 | 01:00.521 | SUBARU STI | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 82 | LUIS MEDINA | 6 | 01:00.704 | GOLF R | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 35 | CARLOS MUNOZ | 6 | 01:00.899 | SWIFT | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 63 | RODRIGO AYALA | 6 | 01:01.086 | HONDA SI | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 33 | ALFONSO SALDANO | 6 | 01:01.388 | SWIFT | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 3 | SAMUEL OYANEDEL | 6 | 01:01.524 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 27 | CRISTOPHER ARAYA | 3 | 01:01.972 | STARLET | TRACKDAY | Particular |
9 9 | 46 | HERNAN QUIJADA | 1 | 0.000 | MUSTANG GT | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 18 | SEBASTIAN AVILA | 6 | 00:57.998 | 111.728 | BMW |
2 2 | 31 | RICARDO ROJAS | 6 | 01:00.521 | 107.07 | SUBARU STI |
3 3 | 82 | LUIS MEDINA | 6 | 01:00.704 | 106.747 | GOLF R |
4 4 | 35 | CARLOS MUNOZ | 6 | 01:00.899 | 106.406 | SWIFT |
5 5 | 63 | RODRIGO AYALA | 6 | 01:01.086 | 106.08 | HONDA SI |
6 6 | 33 | ALFONSO SALDANO | 6 | 01:01.388 | 105.558 | SWIFT |
7 7 | 3 | SAMUEL OYANEDEL | 6 | 01:01.524 | 105.325 | SUBARU |
8 8 | 27 | CRISTOPHER ARAYA | 3 | 01:01.972 | 104.563 | STARLET |
9 9 | 46 | HERNAN QUIJADA | 1 | 0.000 | 0 | MUSTANG GT |
Tiempos disponibles en https://microno.cl