Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 13 | FARID APEY | 7 | 00:57.010 | GTI | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 6 | FRANK SGHURCH | 7 | 00:57.719 | BMW | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 49 | MATIAS TOBAR | 6 | 00:57.851 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 71 | GONZALO HIDALGO | 6 | 00:58.132 | MEGANNE | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 75 | GONZALO SPROHNLE | 7 | 00:58.238 | GOLF GTI | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 42 | RODOLFO FERNANDEZ | 6 | 00:58.395 | SKY SATURN | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 19 | VICTOR ORTEGA | 7 | 00:58.964 | BORA | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 14 | NICOLAS ILLANES | 7 | 00:59.576 | S3 | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 13 | FARID APEY | 7 | 00:57.010 | 113.664 | GTI |
2 2 | 6 | FRANK SGHURCH | 7 | 00:57.719 | 112.268 | BMW |
3 3 | 49 | MATIAS TOBAR | 6 | 00:57.851 | 112.012 | SUBARU |
4 4 | 71 | GONZALO HIDALGO | 6 | 00:58.132 | 111.47 | MEGANNE |
5 5 | 75 | GONZALO SPROHNLE | 7 | 00:58.238 | 111.268 | GOLF GTI |
6 6 | 42 | RODOLFO FERNANDEZ | 6 | 00:58.395 | 110.968 | SKY SATURN |
7 7 | 19 | VICTOR ORTEGA | 7 | 00:58.964 | 109.898 | BORA |
8 8 | 14 | NICOLAS ILLANES | 7 | 00:59.576 | 108.769 | S3 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl