Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 83 | JOSE LUIS VALDES | 6 | 00:53.053 | Z4 | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 7 | HANS FRIS | 7 | 00:53.913 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 11 | PABLO OLMEDO | 3 | 00:55.347 | S3 | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 16 | BENJAMIN BORQUEZ | 6 | 00:56.444 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 61 | ENZO PICERO | 6 | 00:56.773 | MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 1 | CARLOS GIANNOTTY | 6 | 00:56.803 | YARIS GR | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 15 | IGNACIO CORTES | 6 | 00:57.112 | C63 | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 83 | JOSE LUIS VALDES | 6 | 00:53.053 | 122.142 | Z4 |
2 2 | 7 | HANS FRIS | 7 | 00:53.913 | 120.194 | SUBARU |
3 3 | 11 | PABLO OLMEDO | 3 | 00:55.347 | 117.08 | S3 |
4 4 | 16 | BENJAMIN BORQUEZ | 6 | 00:56.444 | 114.804 | SUBARU WRX |
5 5 | 61 | ENZO PICERO | 6 | 00:56.773 | 114.139 | MUSTANG |
6 6 | 1 | CARLOS GIANNOTTY | 6 | 00:56.803 | 114.078 | YARIS GR |
7 7 | 15 | IGNACIO CORTES | 6 | 00:57.112 | 113.461 | C63 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl