Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 13 | FARID APEY | 7 | 00:56.980 | GTI | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 6 | FRANK SGHURCH | 7 | 00:57.361 | BMW | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 5 | SEBASTIAN CASTRO | 6 | 00:57.597 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 49 | MATIAS TOBAR | 7 | 00:57.608 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 18 | SEBASTIAN AVILA | 4 | 00:57.717 | BMW | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 71 | GONZALO HIDALGO | 6 | 00:58.128 | MEGANNE | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 12 | NICOLAS CALDERON | 7 | 00:58.253 | GOLF | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 75 | GONZALO SPROHNLE | 7 | 00:59.039 | GOLF GTI | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 13 | FARID APEY | 7 | 00:56.980 | 113.724 | GTI |
2 2 | 6 | FRANK SGHURCH | 7 | 00:57.361 | 112.969 | BMW |
3 3 | 5 | SEBASTIAN CASTRO | 6 | 00:57.597 | 112.506 | SUBARU |
4 4 | 49 | MATIAS TOBAR | 7 | 00:57.608 | 112.484 | SUBARU |
5 5 | 18 | SEBASTIAN AVILA | 4 | 00:57.717 | 112.272 | BMW |
6 6 | 71 | GONZALO HIDALGO | 6 | 00:58.128 | 111.478 | MEGANNE |
7 7 | 12 | NICOLAS CALDERON | 7 | 00:58.253 | 111.239 | GOLF |
8 8 | 75 | GONZALO SPROHNLE | 7 | 00:59.039 | 109.758 | GOLF GTI |
Tiempos disponibles en https://microno.cl