| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 13 | FRANCISCO GATICA | 7 | 01:13.120 | MITSUBISHI EVOLUTION IX | STREET AWD | DAGOSTINO RACE |
| 2 2 | 22 | CLAUDIO SANTANDER | 4 | 01:15.315 | FORD MUSTANG GT | STREET RWD | CLUB MUSTANG |
| 3 3 | 24 | NICOLAS FERTILIO | 6 | 01:15.540 | EVO IX | STREET AWD | BLACK BULL |
| 4 4 | 15 | FELIPE ZARATE | 7 | 01:15.894 | EVO IX | STREET AWD | PARTICULAR |
| 5 5 | 21 | JOSE VALDES | 7 | 01:17.037 | BMW | STREET RWD | PARTICULAR |
| 6 6 | 17 | NICOLAS EYZAGUIRRE | 6 | 01:17.300 | CITROEN DS3 | STREET FWD | UHP |
| 7 7 | 14 | CAMILO CONTRERAS | 6 | 01:18.404 | SUBARU STI 2011 | STREET AWD | AUTOMARKET SPRING |
| 8 8 | 18 | FELIPE VINUELA PAPA | 5 | 01:18.867 | BMW M3 | STREET RWD | BLACK BULL |
| 9 9 | 20 | PRISS CORVALAN | 6 | 01:25.742 | NISSAN SILVIA | STREET RWD | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 13 | FRANCISCO GATICA | 7 | 01:13.120 | 114.716 | MITSUBISHI EVOLUTION IX |
| 2 2 | 24 | NICOLAS FERTILIO | 6 | 01:15.540 | 111.041 | EVO IX |
| 3 3 | 15 | FELIPE ZARATE | 7 | 01:15.894 | 110.523 | EVO IX |
| 4 4 | 14 | CAMILO CONTRERAS | 6 | 01:18.404 | 106.984 | SUBARU STI 2011 |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 22 | CLAUDIO SANTANDER | 4 | 01:15.315 | 111.372 | FORD MUSTANG GT |
| 2 2 | 21 | JOSE VALDES | 7 | 01:17.037 | 108.883 | BMW |
| 3 3 | 18 | FELIPE VINUELA PAPA | 5 | 01:18.867 | 106.356 | BMW M3 |
| 4 4 | 20 | PRISS CORVALAN | 6 | 01:25.742 | 97.828 | NISSAN SILVIA |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 17 | NICOLAS EYZAGUIRRE | 6 | 01:17.300 | 108.512 | CITROEN DS3 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl