| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 24 | NICOLAS FERTILIO | 5 | 01:15.807 | EVO IX | STREET AWD | BLACK BULL |
| 2 2 | 27 | ANDRES CABRERA | 6 | 01:15.836 | RENAULT CLIO RS | STREET FWD | TRUJILLO |
| 3 3 | 56 | FELIPE VINUELA | 1 | 01:16.440 | GLANZA | STREET FWD | BLACK BULL GARAGE |
| 4 4 | 29 | DIEGO CAJAS | 6 | 01:17.662 | NISSAN SILVIA S13 | STREET RWD | TUNEHOUSE |
| 5 5 | 25 | FRANCISCO LEPE | 6 | 01:20.670 | SUBARU WRX | STREET AWD | ABUS |
| 6 6 | 26 | MAURICIO DIAZ | 6 | 01:24.102 | NISSAN MARCH | STREET FWD | PARTICULAR |
| 6 6 | 24 | NICOLAS FERTILIO | 0 | 0.000 | EVO IX | STREET AWD | BLACK BULL |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 24 | NICOLAS FERTILIO | 5 | 01:15.807 | 110.649 | EVO IX |
| 2 2 | 25 | FRANCISCO LEPE | 6 | 01:20.670 | 103.979 | SUBARU WRX |
| 3 3 | 24 | NICOLAS FERTILIO | 0 | 0.000 | 0 | EVO IX |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 27 | ANDRES CABRERA | 6 | 01:15.836 | 110.607 | RENAULT CLIO RS |
| 2 2 | 56 | FELIPE VINUELA | 1 | 01:16.440 | 109.733 | GLANZA |
| 3 3 | 26 | MAURICIO DIAZ | 6 | 01:24.102 | 99.736 | NISSAN MARCH |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 29 | DIEGO CAJAS | 6 | 01:17.662 | 108.006 | NISSAN SILVIA S13 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl