| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 31 | JUAN PABLO JERIA | 4 | 01:09.859 | SUBARU STI 2007 | OPEN AWD | MOTORTECH |
| 2 2 | 32 | CRISTIAN OLATE | 8 | 01:10.855 | EVO IX | OPEN AWD | DAGOSTINO RACE |
| 3 3 | 34 | JUAN JARA | 8 | 01:12.402 | SUBARU BRZ | OPEN RWD | KBS TUNE |
| 4 4 | 36 | MARTIN VARGAS | 3 | 01:12.673 | BMW 316 TURBO | OPEN RWD | PARTICULAR |
| 5 5 | 33 | RODRIGO FREITAS | 6 | 01:13.525 | NISSAN SKLYINE GTS33 | OPEN RWD | ZESTINO |
| 6 6 | 35 | MAURO CLEMENTE | 8 | 01:14.537 | MAZDA RX8 | OPEN RWD | AUTOMARKET SPRING |
| 7 7 | 7 | JULIO GALLARDO | 8 | 01:15.135 | MUSTANG | OPEN RWD | HOOSIER CHILE |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 31 | JUAN PABLO JERIA | 4 | 01:09.859 | 120.07 | SUBARU STI 2007 |
| 2 2 | 32 | CRISTIAN OLATE | 8 | 01:10.855 | 118.383 | EVO IX |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 34 | JUAN JARA | 8 | 01:12.402 | 115.853 | SUBARU BRZ |
| 2 2 | 36 | MARTIN VARGAS | 3 | 01:12.673 | 115.421 | BMW 316 TURBO |
| 3 3 | 33 | RODRIGO FREITAS | 6 | 01:13.525 | 114.084 | NISSAN SKLYINE GTS33 |
| 4 4 | 35 | MAURO CLEMENTE | 8 | 01:14.537 | 112.535 | MAZDA RX8 |
| 5 5 | 7 | JULIO GALLARDO | 8 | 01:15.135 | 111.639 | MUSTANG |
Tiempos disponibles en https://microno.cl