| Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 23 | 25 | Jose Manuel Manquez | 23 | 00.000 | 00:40.876 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | RRS |
| 2 2 | 6 | 20 | Jonathan Vega | 23 | -01.686 | 00:40.889 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | Particular |
| 3 3 | 72 | 16 | Esteban Morales | 23 | -25.095 | 00:41.924 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | Particular |
| 4 4 | 89 | 13 | Ibrian Rojas | 23 | -25.169 | 00:42.004 | Kawasaki 300 | GP3 Promocional | Rental Racing |
| 5 5 | 26A | 11 | Felix Barra | 23 | -25.628 | 00:41.916 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | Point Motos |
| 6 6 | 64 | 10 | Cristobal Calderon | 22 | -1 Laps | 00:42.545 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | Particular |
| 7 7 | 93 | 9 | Felipe Campillo | 22 | -1 Laps | 00:42.715 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | Team Motobal |
| 8 8 | 9 | 8 | Ahylin Henao | 22 | -1 Laps | 00:43.288 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | RRS Racing |
| 9 9 | 46 | 7 | Mario Ojeda | 22 | -1 Laps | 00:43.505 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | RRS Racing |
| 10 10 | 69 | 6 | Cristian Ojeda | 21 | -2 Laps | 00:44.591 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | RRS Racing |
| 11 11 | 95 | 5 | Javiera Molina | 21 | -2 Laps | 00:44.579 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | RRS |
| 12 12 | 94 | 4 | Paula Arancibia | 21 | -2 Laps | 00:45.099 | Ninja 300 | GP3 Promocional | Particular |
| 13 13 | 55A | 3 | Mauricio Cruz | 21 | -2 Laps | 00:45.791 | Kawasaki 250 | GP3 Promocional | MG Racing |
| 14 14 | 74B | 2 | Felipe Jerez | 2 | -21 Laps | 00:42.807 | Yamaha R3 | GP3 Promocional | Team Caribe Racing |
| Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 23 | 25 | Jose Manuel Manquez | 23 | 00.000 | 00:40.876 | 134.749 | Yamaha R3 |
| 2 2 | 6 | 20 | Jonathan Vega | 23 | -01.686 | 00:40.889 | 134.706 | Yamaha R3 |
| 3 3 | 72 | 16 | Esteban Morales | 23 | -25.095 | 00:41.924 | 131.381 | Yamaha R3 |
| 4 4 | 89 | 13 | Ibrian Rojas | 23 | -25.169 | 00:42.004 | 131.13 | Kawasaki 300 |
| 5 5 | 26A | 11 | Felix Barra | 23 | -25.628 | 00:41.916 | 131.406 | Yamaha R3 |
| 6 6 | 64 | 10 | Cristobal Calderon | 22 | -1 Laps | 00:42.545 | 129.463 | Yamaha R3 |
| 7 7 | 93 | 9 | Felipe Campillo | 22 | -1 Laps | 00:42.715 | 128.948 | Yamaha R3 |
| 8 8 | 9 | 8 | Ahylin Henao | 22 | -1 Laps | 00:43.288 | 127.241 | Yamaha R3 |
| 9 9 | 46 | 7 | Mario Ojeda | 22 | -1 Laps | 00:43.505 | 126.606 | Yamaha R3 |
| 10 10 | 69 | 6 | Cristian Ojeda | 21 | -2 Laps | 00:44.591 | 123.523 | Yamaha R3 |
| 11 11 | 95 | 5 | Javiera Molina | 21 | -2 Laps | 00:44.579 | 123.556 | Yamaha R3 |
| 12 12 | 94 | 4 | Paula Arancibia | 21 | -2 Laps | 00:45.099 | 122.131 | Ninja 300 |
| 13 13 | 55A | 3 | Mauricio Cruz | 21 | -2 Laps | 00:45.791 | 120.286 | Kawasaki 250 |
| 14 14 | 74B | 2 | Felipe Jerez | 2 | -21 Laps | 00:42.807 | 128.671 | Yamaha R3 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl