| Pos. | # | Nombre | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Jose Manuel Manquez | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 6 | Jonathan Vega | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 72 | Esteban Morales | 13 | 16 | 29 |
| 4 | 89 | Ibrian Rojas | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 26A | Felix Barra | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 64 | Cristobal Calderon | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 93 | Felipe Campillo | 7 | 9 | 16 |
| 8 | 46 | Mario Ojeda | 8 | 7 | 15 |
| 9 | 9 | Ahylin Henao | 6 | 8 | 14 |
| 10 | 74B | Felipe Jerez | 10 | 2 | 12 |
| 11 | 69 | Cristian Ojeda | 5 | 6 | 11 |
| 12 | 95 | Javiera Molina | 2 | 5 | 7 |
| 13 | 94 | Paula Arancibia | 3 | 4 | 7 |
| 14 | 55A | Mauricio Cruz | 4 | 3 | 7 |
| 15 | 39 | Martin Molina | 1 | 0 | 1 |
| Pos. | # | Nombre | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Jose Manuel Manquez | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 6 | Jonathan Vega | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 72 | Esteban Morales | 13 | 16 | 29 |
| 4 | 89 | Ibrian Rojas | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 26A | Felix Barra | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 64 | Cristobal Calderon | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 93 | Felipe Campillo | 7 | 9 | 16 |
| 8 | 46 | Mario Ojeda | 8 | 7 | 15 |
| 9 | 9 | Ahylin Henao | 6 | 8 | 14 |
| 10 | 74B | Felipe Jerez | 10 | 2 | 12 |
| 11 | 69 | Cristian Ojeda | 5 | 6 | 11 |
| 12 | 95 | Javiera Molina | 2 | 5 | 7 |
| 13 | 94 | Paula Arancibia | 3 | 4 | 7 |
| 14 | 55A | Mauricio Cruz | 4 | 3 | 7 |
| 15 | 39 | Martin Molina | 1 | 0 | 1 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl