| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 65 | RODRIGO MEEZ | 2 | 02:23.306 | ||
| 2 2 | 70 | SEBASTIAN VILLENA | 2 | 02:23.512 | ||
| 3 3 | 19 | EDGARD MOREAU | 2 | 02:25.156 | ||
| 4 4 | 39 | JONATHAN CAMUS | 3 | 02:25.888 | ||
| 5 5 | 7 | ARIEL ORELLANA | 2 | 02:27.303 | ||
| 6 6 | 30 | GABRIEL JIMENEZ | 3 | 02:27.738 | ||
| 7 7 | 36 | IGNACIO TORRES | 2 | 02:27.938 | ||
| 8 8 | 35 | IGNACIO IBANEZ | 2 | 02:35.456 | ||
| 9 9 | 25 | FELIPE DONOSO | 2 | 02:35.775 | ||
| 10 10 | 22 | FABIAN GONZALEZ | 3 | 02:36.113 | ||
| 11 11 | 62 | RAFAEL TORRES | 2 | 02:36.165 | ||
| 12 12 | 41 | JORGE SILVA | 1 | 02:38.947 | ||
| 13 13 | 59 | OMAR ANDRADE | 2 | 02:41.308 | ||
| 14 14 | 48 | MARCO CATALAN | 2 | 02:45.777 | ||
| 15 15 | 50 | MATIAS FLORES | 2 | 02:45.885 | ||
| 16 16 | 37 | ITALO GAJARDO | 2 | 02:58.105 |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 65 | RODRIGO MEEZ | 2 | 02:23.306 | 110.231 | |
| 2 2 | 70 | SEBASTIAN VILLENA | 2 | 02:23.512 | 110.073 | |
| 3 3 | 19 | EDGARD MOREAU | 2 | 02:25.156 | 108.826 | |
| 4 4 | 39 | JONATHAN CAMUS | 3 | 02:25.888 | 108.28 | |
| 5 5 | 7 | ARIEL ORELLANA | 2 | 02:27.303 | 107.24 | |
| 6 6 | 30 | GABRIEL JIMENEZ | 3 | 02:27.738 | 106.924 | |
| 7 7 | 36 | IGNACIO TORRES | 2 | 02:27.938 | 106.78 | |
| 8 8 | 35 | IGNACIO IBANEZ | 2 | 02:35.456 | 101.616 | |
| 9 9 | 25 | FELIPE DONOSO | 2 | 02:35.775 | 101.408 | |
| 10 10 | 22 | FABIAN GONZALEZ | 3 | 02:36.113 | 101.188 | |
| 11 11 | 62 | RAFAEL TORRES | 2 | 02:36.165 | 101.155 | |
| 12 12 | 41 | JORGE SILVA | 1 | 02:38.947 | 99.384 | |
| 13 13 | 59 | OMAR ANDRADE | 2 | 02:41.308 | 97.929 | |
| 14 14 | 48 | MARCO CATALAN | 2 | 02:45.777 | 95.289 | |
| 15 15 | 50 | MATIAS FLORES | 2 | 02:45.885 | 95.227 | |
| 16 16 | 37 | ITALO GAJARDO | 2 | 02:58.105 | 88.694 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl