| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 71 | SERGIO ROMERO | 2 | 02:15.448 | ||
| 2 2 | 60 | OSCAR ORELLANA | 2 | 02:16.764 | ||
| 3 3 | 9 | CARLO CAMPODINAMICO | 2 | 02:18.234 | ||
| 4 4 | 61 | PABLO OLMEDO | 2 | 02:19.637 | ||
| 5 5 | 16 | CRIS DIAZ | 1 | 02:19.984 | ||
| 6 6 | 67 | SEBASTIAN AVILA | 3 | 02:28.228 | ||
| 7 7 | 54 | MIGUEL RIO DEL AMO | 3 | 02:29.123 | ||
| 8 8 | 24 | FELIPE DIAZ | 3 | 02:30.312 | ||
| 9 9 | 20 | EDUARDO SALINAS | 2 | 02:33.624 | ||
| 10 10 | 63 | RAIMUNDO JIMENEZ | 2 | 02:35.951 | ||
| 11 11 | 8 | CAMILO BARIAS | 2 | 02:45.193 | ||
| 12 12 | 76 | CAROLINA LAMATTA | 2 | 02:50.077 |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 71 | SERGIO ROMERO | 2 | 02:15.448 | 116.626 | |
| 2 2 | 60 | OSCAR ORELLANA | 2 | 02:16.764 | 115.504 | |
| 3 3 | 9 | CARLO CAMPODINAMICO | 2 | 02:18.234 | 114.276 | |
| 4 4 | 61 | PABLO OLMEDO | 2 | 02:19.637 | 113.128 | |
| 5 5 | 16 | CRIS DIAZ | 1 | 02:19.984 | 112.847 | |
| 6 6 | 67 | SEBASTIAN AVILA | 3 | 02:28.228 | 106.571 | |
| 7 7 | 54 | MIGUEL RIO DEL AMO | 3 | 02:29.123 | 105.931 | |
| 8 8 | 24 | FELIPE DIAZ | 3 | 02:30.312 | 105.093 | |
| 9 9 | 20 | EDUARDO SALINAS | 2 | 02:33.624 | 102.828 | |
| 10 10 | 63 | RAIMUNDO JIMENEZ | 2 | 02:35.951 | 101.293 | |
| 11 11 | 8 | CAMILO BARIAS | 2 | 02:45.193 | 95.626 | |
| 12 12 | 76 | CAROLINA LAMATTA | 2 | 02:50.077 | 92.88 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl