| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 42 | JUAN MESIAS | 3 | 02:09.092 | ||
| 2 2 | 33 | HUGO BELMAR | 2 | 02:21.941 | ||
| 3 3 | 4 | AMBROSIO MONTT | 2 | 02:22.692 | ||
| 4 4 | 58 | NIHAL DINANI | 2 | 02:24.280 | ||
| 5 5 | 2 | ALEJANDRO GARRIDO | 2 | 02:25.401 | ||
| 6 6 | 28 | FRANCISCO MONTT | 2 | 02:27.125 | ||
| 7 7 | 17 | DAVID LAVANDERO | 2 | 02:31.211 | ||
| 8 8 | 75 | PAULINA LAMATTA | 2 | 02:36.617 | ||
| 9 9 | 36 | IGNACIO TORRES | 1 | 02:55.382 | ||
| 10 10 | 78 | CRISTIAN ESCUDERO | 0 | 0.000 |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 42 | JUAN MESIAS | 3 | 02:09.092 | 122.369 | |
| 2 2 | 33 | HUGO BELMAR | 2 | 02:21.941 | 111.291 | |
| 3 3 | 4 | AMBROSIO MONTT | 2 | 02:22.692 | 110.706 | |
| 4 4 | 58 | NIHAL DINANI | 2 | 02:24.280 | 109.487 | |
| 5 5 | 2 | ALEJANDRO GARRIDO | 2 | 02:25.401 | 108.643 | |
| 6 6 | 28 | FRANCISCO MONTT | 2 | 02:27.125 | 107.37 | |
| 7 7 | 17 | DAVID LAVANDERO | 2 | 02:31.211 | 104.469 | |
| 8 8 | 75 | PAULINA LAMATTA | 2 | 02:36.617 | 100.863 | |
| 9 9 | 36 | IGNACIO TORRES | 1 | 02:55.382 | 90.071 | |
| 10 10 | 78 | CRISTIAN ESCUDERO | 0 | 0.000 | 0 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl