| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 13 | SEBASTIAN REINOSO | 8 | 00:44.394 | OPEL INSIGNIA | TRACKDAY | Particular |
| 2 2 | 39 | VICTOR ORTEGA | 7 | 00:46.239 | VW BORA | TRACKDAY | Particular |
| 3 3 | 14 | CRISTOBAL GUZMAN | 8 | 00:46.598 | VW BORA | TRACKDAY | Particular |
| 4 4 | 40 | PABLO IRRIBARRA | 3 | 00:49.131 | AUDI TT | TRACKDAY | Particular |
| 5 5 | 24 | OSCAR HERRERA | 7 | 00:50.571 | HYUNDAI GENESIS | TRACKDAY | Particular |
| 6 6 | 51 | DIEGO KOCH | 2 | 00:57.896 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 13 | SEBASTIAN REINOSO | 8 | 00:44.394 | 124.071 | OPEL INSIGNIA |
| 2 2 | 39 | VICTOR ORTEGA | 7 | 00:46.239 | 119.12 | VW BORA |
| 3 3 | 14 | CRISTOBAL GUZMAN | 8 | 00:46.598 | 118.202 | VW BORA |
| 4 4 | 40 | PABLO IRRIBARRA | 3 | 00:49.131 | 112.108 | AUDI TT |
| 5 5 | 24 | OSCAR HERRERA | 7 | 00:50.571 | 108.916 | HYUNDAI GENESIS |
| 6 6 | 51 | DIEGO KOCH | 2 | 00:57.896 | 95.136 | SUBARU WRX |
Tiempos disponibles en https://microno.cl