Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 42 | JOSE GALVEZ | 8 | 00:44.826 | TOYOTA TERCEL | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 30 | NOLBERTO MANDIOLA | 8 | 00:45.771 | MITSUBISHI GALANT | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 55 | CARLOS FUENTEALBA | 8 | 00:47.012 | PEUGEOT 205 | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 10 | HECTOR SOTO | 8 | 00:47.063 | CORSA | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 15 | MATIAS FERNANDEZ | 7 | 00:47.087 | PEUGEOT 106 | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 36 | GONZALO VARGAS | 8 | 00:48.532 | PEUGEOT 106 | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 51 | ALBERTO DE TORO | 8 | 00:49.201 | CHEVY 500 | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 19 | CRISTOPHER VEGA | 1 | 0.000 | RENAULT CLIO | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 42 | JOSE GALVEZ | 8 | 00:44.826 | 122.875 | TOYOTA TERCEL |
2 2 | 30 | NOLBERTO MANDIOLA | 8 | 00:45.771 | 120.338 | MITSUBISHI GALANT |
3 3 | 55 | CARLOS FUENTEALBA | 8 | 00:47.012 | 117.162 | PEUGEOT 205 |
4 4 | 10 | HECTOR SOTO | 8 | 00:47.063 | 117.035 | CORSA |
5 5 | 15 | MATIAS FERNANDEZ | 7 | 00:47.087 | 116.975 | PEUGEOT 106 |
6 6 | 36 | GONZALO VARGAS | 8 | 00:48.532 | 113.492 | PEUGEOT 106 |
7 7 | 51 | ALBERTO DE TORO | 8 | 00:49.201 | 111.949 | CHEVY 500 |
8 8 | 19 | CRISTOPHER VEGA | 1 | 0.000 | 0 | RENAULT CLIO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl