Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 6 | Carlos Escobar | 6 | 00:59.345 | FORD MACH-1 | Mustang Club Sur de Chile |
2 2 | 56 | Hernan Quijada | 6 | 00:59.498 | FORD GT | Mustang Club Chile |
3 3 | 23 | Hugo Peralta | 6 | 00:59.524 | FORD MACH-1 | Power Mustang Club |
4 4 | 33 | Cristian Jara | 3 | 00:59.979 | FORD GT | Power Mustang Club |
5 5 | 59 | Joshua Astorga | 6 | 01:00.648 | FORD GT | HP Garage |
6 6 | 4 | Nicolas Lorca | 6 | 01:00.873 | FORD GT | Power Mustang Club |
7 7 | 45 | Nelson Soto | 6 | 01:01.023 | FORD GT | Power Mustang Club |
8 8 | 57 | Victor Enriquez | 3 | 01:04.502 | FORD MUSTANG | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 6 | Carlos Escobar | 6 | 00:59.345 | 109.192 | FORD MACH-1 |
2 2 | 56 | Hernan Quijada | 6 | 00:59.498 | 108.911 | FORD GT |
3 3 | 23 | Hugo Peralta | 6 | 00:59.524 | 108.864 | FORD MACH-1 |
4 4 | 33 | Cristian Jara | 3 | 00:59.979 | 108.038 | FORD GT |
5 5 | 59 | Joshua Astorga | 6 | 01:00.648 | 106.846 | FORD GT |
6 6 | 4 | Nicolas Lorca | 6 | 01:00.873 | 106.451 | FORD GT |
7 7 | 45 | Nelson Soto | 6 | 01:01.023 | 106.189 | FORD GT |
8 8 | 57 | Victor Enriquez | 3 | 01:04.502 | 100.462 | FORD MUSTANG |
Tiempos disponibles en https://microno.cl