Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 39 | Felipe Correa | 6 | 01:00.630 | FORD GT | Power Mustang Club |
2 2 | 38 | German Miranda | 6 | 01:03.756 | FORD GT | Particular |
3 3 | 37 | Jorge Ortiz | 6 | 01:04.545 | FORD MACH-1 | Power Mustang Club |
4 4 | 54 | Ricardo Silva | 5 | 01:04.691 | FORD GT | Particular |
5 5 | 40 | Alejandro Gonzalez | 6 | 01:04.905 | FORD GT | Postulante |
6 6 | 42 | Leonardo Campodonico | 5 | 01:05.120 | FORD GT | Power Mustang Club |
7 7 | 49 | Renato Montane | 5 | 01:07.148 | FORD GT | Particular |
8 8 | 24 | Bastian Wolf | 5 | 01:07.633 | FORD GT | Power Mustang Club |
9 9 | 51 | Nicolas Hormazabal | 6 | 01:08.144 | FORD GT | Race Fellas |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 39 | Felipe Correa | 6 | 01:00.630 | 106.878 | FORD GT |
2 2 | 38 | German Miranda | 6 | 01:03.756 | 101.637 | FORD GT |
3 3 | 37 | Jorge Ortiz | 6 | 01:04.545 | 100.395 | FORD MACH-1 |
4 4 | 54 | Ricardo Silva | 5 | 01:04.691 | 100.168 | FORD GT |
5 5 | 40 | Alejandro Gonzalez | 6 | 01:04.905 | 99.838 | FORD GT |
6 6 | 42 | Leonardo Campodonico | 5 | 01:05.120 | 99.509 | FORD GT |
7 7 | 49 | Renato Montane | 5 | 01:07.148 | 96.503 | FORD GT |
8 8 | 24 | Bastian Wolf | 5 | 01:07.633 | 95.811 | FORD GT |
9 9 | 51 | Nicolas Hormazabal | 6 | 01:08.144 | 95.093 | FORD GT |
Tiempos disponibles en https://microno.cl