Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 83 | JOSE LUIS VALDES | 6 | 00:53.104 | Z4 | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 7 | HANS FRIS | 7 | 00:54.394 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 1 | CARLOS GIANNOTTY | 7 | 00:55.520 | YARIS GR | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 11 | PABLO OLMEDO | 3 | 00:55.939 | S3 | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 15 | IGNACIO CORTES | 6 | 00:56.796 | C63 | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 16 | BENJAMIN BORQUEZ | 7 | 00:56.812 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 61 | ENZO PICERO | 6 | 00:57.755 | MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 12 | NICOLAS CALDERON | 6 | 00:58.898 | GOLF | TRACKDAY | Particular |
9 9 | 14 | NICOLAS ILLANES | 1 | 0.000 | S3 | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 83 | JOSE LUIS VALDES | 6 | 00:53.104 | 122.025 | Z4 |
2 2 | 7 | HANS FRIS | 7 | 00:54.394 | 119.131 | SUBARU |
3 3 | 1 | CARLOS GIANNOTTY | 7 | 00:55.520 | 116.715 | YARIS GR |
4 4 | 11 | PABLO OLMEDO | 3 | 00:55.939 | 115.84 | S3 |
5 5 | 15 | IGNACIO CORTES | 6 | 00:56.796 | 114.093 | C63 |
6 6 | 16 | BENJAMIN BORQUEZ | 7 | 00:56.812 | 114.06 | SUBARU WRX |
7 7 | 61 | ENZO PICERO | 6 | 00:57.755 | 112.198 | MUSTANG |
8 8 | 12 | NICOLAS CALDERON | 6 | 00:58.898 | 110.021 | GOLF |
9 9 | 14 | NICOLAS ILLANES | 1 | 0.000 | 0 | S3 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl