Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 27 | CRISTOPHER ARAYA | 4 | 00:59.992 | STARLET | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 66 | RICARDO GALLARDO | 6 | 01:00.672 | MIATA | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 35 | CARLOS MUNOZ | 6 | 01:00.750 | SWIFT | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 46 | HERNAN QUIJADA | 4 | 01:00.949 | MUSTANG GT | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 33 | ALFONSO SALDANO | 6 | 01:00.970 | SWIFT | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 48 | MAX FABREGAS | 7 | 01:01.106 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 63 | RODRIGO AYALA | 6 | 01:01.273 | HONDA SI | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 24 | LUIS ROJAS | 4 | 01:01.693 | HONDA | TRACKDAY | Particular |
9 9 | 3 | SAMUEL OYANEDEL | 6 | 01:01.719 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
10 10 | 50 | MARTIN RUBIO | 5 | 01:09.865 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 27 | CRISTOPHER ARAYA | 4 | 00:59.992 | 108.014 | STARLET |
2 2 | 66 | RICARDO GALLARDO | 6 | 01:00.672 | 106.804 | MIATA |
3 3 | 35 | CARLOS MUNOZ | 6 | 01:00.750 | 106.667 | SWIFT |
4 4 | 46 | HERNAN QUIJADA | 4 | 01:00.949 | 106.318 | MUSTANG GT |
5 5 | 33 | ALFONSO SALDANO | 6 | 01:00.970 | 106.282 | SWIFT |
6 6 | 48 | MAX FABREGAS | 7 | 01:01.106 | 106.045 | SUBARU WRX |
7 7 | 63 | RODRIGO AYALA | 6 | 01:01.273 | 105.756 | HONDA SI |
8 8 | 24 | LUIS ROJAS | 4 | 01:01.693 | 105.036 | HONDA |
9 9 | 3 | SAMUEL OYANEDEL | 6 | 01:01.719 | 104.992 | SUBARU |
10 10 | 50 | MARTIN RUBIO | 5 | 01:09.865 | 92.75 | SUBARU |
Tiempos disponibles en https://microno.cl