| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 20 | WAGNER ACUNA | 6 | 01:00.649 | NISSAN V16 | TRACKDAY | Particular |
| 2 2 | 44 | TOMAS MONTENEGRO | 7 | 01:00.814 | CORSA | TRACKDAY | Particular |
| 3 3 | 63 | RODRIGO AYALA | 5 | 01:00.953 | HONDA SI | TRACKDAY | Particular |
| 4 4 | 62 | LUIS SANDOVAL | 7 | 01:01.236 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
| 5 5 | 77 | ROBERTO MOFORTE | 7 | 01:01.901 | CITROEN SAXO | TRACKDAY | Particular |
| 6 6 | 64 | CRISTIAN AYALA | 5 | 01:02.181 | MITSUBISHI LANCER | TRACKDAY | Particular |
| 7 7 | 34 | NICOLAS ALBERTINI | 6 | 01:02.198 | SWIFT | TRACKDAY | Particular |
| 8 8 | 51 | IGNACIO PALMA | 6 | 01:02.232 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
| 9 9 | 9 | JONATHAN BRICENO | 6 | 01:03.245 | DODGE CHALLENGER SRT | TRACKDAY | Particular |
| 10 10 | 30 | JORGE SILVA | 4 | 01:03.580 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 20 | WAGNER ACUNA | 6 | 01:00.649 | 106.844 | NISSAN V16 |
| 2 2 | 44 | TOMAS MONTENEGRO | 7 | 01:00.814 | 106.554 | CORSA |
| 3 3 | 63 | RODRIGO AYALA | 5 | 01:00.953 | 106.311 | HONDA SI |
| 4 4 | 62 | LUIS SANDOVAL | 7 | 01:01.236 | 105.82 | SUBARU WRX |
| 5 5 | 77 | ROBERTO MOFORTE | 7 | 01:01.901 | 104.683 | CITROEN SAXO |
| 6 6 | 64 | CRISTIAN AYALA | 5 | 01:02.181 | 104.212 | MITSUBISHI LANCER |
| 7 7 | 34 | NICOLAS ALBERTINI | 6 | 01:02.198 | 104.183 | SWIFT |
| 8 8 | 51 | IGNACIO PALMA | 6 | 01:02.232 | 104.126 | SUBARU |
| 9 9 | 9 | JONATHAN BRICENO | 6 | 01:03.245 | 102.459 | DODGE CHALLENGER SRT |
| 10 10 | 30 | JORGE SILVA | 4 | 01:03.580 | 101.919 | SUBARU |
Tiempos disponibles en https://microno.cl