Gentleman Driver Cup LIQUI MOLY

General

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo
1 1 65 MANUEL BETANZO 00:51.501 SUBARU
2 2 81 PATRICIO BRAVO 00:53.484 SUBARU
3 3 41 GUIDO BRAVO 00:54.108 SUBARU
4 4 93 VICTOR HERNANDEZ 00:54.895 BMW
5 5 5 ANGELO SEPULVEDA 00:56.444 CAMARO
6 6 14 CARLOS LATORRE 00:56.721 BMW
7 7 17 CONSUELO JARA 00:56.849 BMW
8 8 25 DAVID LAVANDEROS 00:57.003 BMW
9 9 43 GUSTAVO ANDERSEN 00:57.319 SUBARU
10 10 82 RAINER HOLZ 00:57.459 SUBARU STI
11 11 40 FREDY SANTANA 00:57.668 FOCUS RS
12 12 47 HECTOR GONZALEZ 00:57.750 MEGANE RS
13 13 23 CRISTOPHER CRAWFORD 00:57.811 MIATA
14 14 88 RUBEN VASQUEZ 00:58.122 FOCUS RS
15 15 90 SEBASTIAN CRUZAT 00:58.212 HONDA CIVIC
16 16 55 JAVIER LIVERT 00:58.331 HONDA INTEGRA
17 17 87 RODRIGO LOPEZ 00:58.503 PEUGEOT
18 18 63 JUAN PABLO MORENO 00:58.586 INTEGRA
19 19 48 HECTOR SEPULVEDA 00:58.606 HONDA CIVIC
20 20 71 MARIO PACHECO 00:58.736 SUBARU STI
21 21 4 ALEXIS PUGA 00:58.823 CAMARO
22 22 13 CARLOS GONZALEZ 00:58.888 MIATA
23 23 21 CRISTIAN URRUTIA 00:58.919 SKODA
24 24 58 JORGE ZUNIGA 00:58.937 HONDA CIVIC
25 25 94 VICTOR SMITH 00:59.117 NISSAN PRIMERA
26 26 67 MARCELO TAPIA 00:59.184 SUBARU
27 27 11 CAMILO ROJAS 00:59.324 ALFA ROMEO
28 28 2 ALESSANDRO QUEIROLO 00:59.593 VOLVO S60
29 29 64 LUIS ROJAS 00:59.692 HONDA CIVIC
30 30 68 MARCO HERNANDEZ 00:59.844 SUBARU
31 31 56 JAVIER PENA 00:59.856 MX5
32 32 38 FRANCISCO SALAS 01:00.052 MX5
33 33 50 IGNACIO DE AMAESTICA 01:00.077 SUBARU
34 34 9 BENJAMIN SAN MARTIN 01:00.078 GLANZA
35 35 19 CRISTIAN LAGOS 01:00.095 MUSTANG
36 36 49 HUGO FIGUEROA 01:00.158 HYUNDAI I30N
37 37 15 CARLOS VELASQUEZ 01:00.449 SUZUKI SWIFT
38 38 61 JUAN CARLOS JARA 01:00.757 PEUGEOT 205
39 39 66 MARCELO CERDA 01:00.906 MEGANE RS
40 40 37 FRANCISCO ROJAS 01:01.044 AX
41 41 36 FRANCISCO FERNANDEZ 01:01.151 MIATA
42 42 84 RODOLFO FERNANDEZ 01:01.344 MUSTANG
43 43 1 ABRAHAM LORCA 01:01.350 PEUGEOT208
44 44 74 MATIAS LUQUE 01:01.510 RENAULT
45 45 54 JAVIER ITURRIAGA 01:01.518 SUZUKI SWIFT
46 46 45 GUSTAVO GOMEZ 01:01.549 PEUGEOT RC
47 47 8 ARON AGUIRRE 01:01.579 MX5
48 48 28 DIEGO LOPEZ 01:01.593 SWIFT
49 49 20 CRISTIAN REYES 01:01.667 SKODA
50 50 60 JUAN ACEVEDO 01:01.799 HONDA DEL SOL
51 51 83 RAUL BARAHONA 01:01.898 AUDI A3
52 52 69 MARCO OCAMPO 01:02.009 HONDA CIVIC
53 53 3 ALEXIS JIMENEZ 01:02.118 HONDA DS5
54 54 42 GUILLERMO RODRIGUEZ 01:02.215 KIA KOUP
55 55 91 SEBASTIAN QUEIROLO 01:02.307 OPEL INSIGNIA
56 56 10 BRYAN OCHOA 01:02.354 SWIFT
57 57 46 HAROL MIRA 01:02.382 CIVIC
58 58 44 GUSTAVO BRITO 01:02.566 NISSAN MARCH
59 59 12 CARLOS CONCHA 01:02.567 HONDA PRELUDE
60 60 80 PAOLO BARRERA 01:02.574 PEUGEOT 208
61 61 86 RODRIGO LINEROS 01:02.614 MIATA
62 62 53 JAIME URIBE 01:02.665 CIVIC
63 63 62 JUAN LUIS VARAS 01:02.680 MX5
64 64 52 ITALO MONTERO 01:02.819 NISSAN PRIMERA
65 65 79 OSCAR TORRES 01:02.861 FTO
66 66 77 NICOLAS ANABALON 01:02.959 MAZDA 2
67 67 22 CRISTOBAL MANZOR 01:03.013 AMAZON
68 68 85 RODRIGO CASANOVA 01:03.220 BMW
69 69 32 ENRIQUE BUSTOS 01:03.302 PEUGEOT
70 70 33 ENZO ORTUYA 01:03.602 STARLET
71 71 57 JOAQUIN CHACON 01:03.677 SWIFT
72 72 26 DIEGO CATALAN 01:03.781 CELICA
73 73 51 INAQUI URIARTE 01:03.931 CLIO
74 74 35 FELIPE VELOSO 01:04.468 MX5
75 75 16 CLAUDIO LEVIO 01:04.619 HYUNDAI ACCENT
76 76 31 DOMINGO GONZALEZ 01:04.674 SUBARU WRX
77 77 78 NICOLAS CASTILLO 01:05.128 PEUGEOT 206
78 78 75 MAURICIO OSENGA 01:05.397 CHEVROLET CORSA
79 79 59 JOSE CASTILLO 01:05.464 AUDI
80 80 29 DIEGO MARABOLI 01:05.592 NISSAN MARCH
81 81 34 FABIAN PADILLA 01:05.977 VOLVO
82 82 100 CHRISTOPHER STUARDO 01:05.980 SCODA OCTAVIA
83 83 92 SOFIA FERNANDEZ 01:05.998 CORSA
84 84 30 DIEGO ROSS 01:06.288 HONDA CIVIC
85 85 39 FRANCISCO VERDUGO 01:06.806 HYUNDAI ELANTRA
86 86 6 ANYELO BARRAZA 01:07.140 MAZDA
87 87 7 ARIEL VERGARA 01:07.584 HONDA DC2
88 88 73 MATIAS AGUILAR 01:07.763 MX5
89 89 76 MIRKO RAMIREZ 01:08.856 DODGE DURANGO
90 90 27 DIEGO CORTEZ 01:09.217 FIAT 600
91 91 89 SEBASTIAN ALVAREZ 01:10.882 LEGACY
92 92 72 MARVIN LIZAMA 01:11.586 MIATA
93 93 24 DANIEL JORQUERA 01:14.541 COROLLA 77
- Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 65 MANUEL BETANZO 00:51.501 SUBARU PARTICULAR
2 2 81 PATRICIO BRAVO 00:53.484 SUBARU PARTICULAR
3 3 41 GUIDO BRAVO 00:54.108 SUBARU PARTICULAR
4 4 93 VICTOR HERNANDEZ 00:54.895 BMW PARTICULAR
5 5 5 ANGELO SEPULVEDA 00:56.444 CAMARO PARTICULAR
6 6 14 CARLOS LATORRE 00:56.721 BMW PARTICULAR
7 7 17 CONSUELO JARA 00:56.849 BMW PARTICULAR
8 8 25 DAVID LAVANDEROS 00:57.003 BMW PARTICULAR
9 9 43 GUSTAVO ANDERSEN 00:57.319 SUBARU PARTICULAR
10 10 82 RAINER HOLZ 00:57.459 SUBARU STI PARTICULAR
11 11 40 FREDY SANTANA 00:57.668 FOCUS RS PARTICULAR
12 12 47 HECTOR GONZALEZ 00:57.750 MEGANE RS PARTICULAR
13 13 23 CRISTOPHER CRAWFORD 00:57.811 MIATA PARTICULAR
14 14 88 RUBEN VASQUEZ 00:58.122 FOCUS RS PARTICULAR
15 15 90 SEBASTIAN CRUZAT 00:58.212 HONDA CIVIC PARTICULAR
16 16 55 JAVIER LIVERT 00:58.331 HONDA INTEGRA PARTICULAR
17 17 87 RODRIGO LOPEZ 00:58.503 PEUGEOT PARTICULAR
18 18 63 JUAN PABLO MORENO 00:58.586 INTEGRA PARTICULAR
19 19 48 HECTOR SEPULVEDA 00:58.606 HONDA CIVIC PARTICULAR
20 20 71 MARIO PACHECO 00:58.736 SUBARU STI PARTICULAR
21 21 4 ALEXIS PUGA 00:58.823 CAMARO PARTICULAR
22 22 13 CARLOS GONZALEZ 00:58.888 MIATA MIATEROS
23 23 21 CRISTIAN URRUTIA 00:58.919 SKODA PARTICULAR
24 24 58 JORGE ZUNIGA 00:58.937 HONDA CIVIC PARTICULAR
25 25 94 VICTOR SMITH 00:59.117 NISSAN PRIMERA PARTICULAR
26 26 67 MARCELO TAPIA 00:59.184 SUBARU PARTICULAR
27 27 11 CAMILO ROJAS 00:59.324 ALFA ROMEO PARTICULAR
28 28 2 ALESSANDRO QUEIROLO 00:59.593 VOLVO S60 PARTICULAR
29 29 64 LUIS ROJAS 00:59.692 HONDA CIVIC PARTICULAR
30 30 68 MARCO HERNANDEZ 00:59.844 SUBARU PARTICULAR
31 31 56 JAVIER PENA 00:59.856 MX5 MIATERO
32 32 38 FRANCISCO SALAS 01:00.052 MX5 MIATEROS
33 33 50 IGNACIO DE AMAESTICA 01:00.077 SUBARU PARTICULAR
34 34 9 BENJAMIN SAN MARTIN 01:00.078 GLANZA PARTICULAR
35 35 19 CRISTIAN LAGOS 01:00.095 MUSTANG PARTICULAR
36 36 49 HUGO FIGUEROA 01:00.158 HYUNDAI I30N PARTICULAR
37 37 15 CARLOS VELASQUEZ 01:00.449 SUZUKI SWIFT PARTICULAR
38 38 61 JUAN CARLOS JARA 01:00.757 PEUGEOT 205 PARTICULAR
39 39 66 MARCELO CERDA 01:00.906 MEGANE RS PARTICULAR
40 40 37 FRANCISCO ROJAS 01:01.044 AX PARTICULAR
41 41 36 FRANCISCO FERNANDEZ 01:01.151 MIATA MIATEROS
42 42 84 RODOLFO FERNANDEZ 01:01.344 MUSTANG PARTICULAR
43 43 1 ABRAHAM LORCA 01:01.350 PEUGEOT208 PARTICULAR
44 44 74 MATIAS LUQUE 01:01.510 RENAULT PARTICULAR
45 45 54 JAVIER ITURRIAGA 01:01.518 SUZUKI SWIFT PARTICULAR
46 46 45 GUSTAVO GOMEZ 01:01.549 PEUGEOT RC PARTICULAR
47 47 8 ARON AGUIRRE 01:01.579 MX5 MIATEROS
48 48 28 DIEGO LOPEZ 01:01.593 SWIFT PARTICULAR
49 49 20 CRISTIAN REYES 01:01.667 SKODA PARTICULAR
50 50 60 JUAN ACEVEDO 01:01.799 HONDA DEL SOL PARTICULAR
51 51 83 RAUL BARAHONA 01:01.898 AUDI A3 PARTICULAR
52 52 69 MARCO OCAMPO 01:02.009 HONDA CIVIC PARTICULAR
53 53 3 ALEXIS JIMENEZ 01:02.118 HONDA DS5 PARTICULAR
54 54 42 GUILLERMO RODRIGUEZ 01:02.215 KIA KOUP PARTICULAR
55 55 91 SEBASTIAN QUEIROLO 01:02.307 OPEL INSIGNIA PARTICULAR
56 56 10 BRYAN OCHOA 01:02.354 SWIFT PARTICULAR
57 57 46 HAROL MIRA 01:02.382 CIVIC PARTICULAR
58 58 44 GUSTAVO BRITO 01:02.566 NISSAN MARCH PARTICULAR
59 59 12 CARLOS CONCHA 01:02.567 HONDA PRELUDE PARTICULAR
60 60 80 PAOLO BARRERA 01:02.574 PEUGEOT 208 PARTICULAR
61 61 86 RODRIGO LINEROS 01:02.614 MIATA PARTICULAR
62 62 53 JAIME URIBE 01:02.665 CIVIC PARTICULAR
63 63 62 JUAN LUIS VARAS 01:02.680 MX5 MIATEROS
64 64 52 ITALO MONTERO 01:02.819 NISSAN PRIMERA PARTICULAR
65 65 79 OSCAR TORRES 01:02.861 FTO PARTICULAR
66 66 77 NICOLAS ANABALON 01:02.959 MAZDA 2 PARTICULAR
67 67 22 CRISTOBAL MANZOR 01:03.013 AMAZON PARTICULAR
68 68 85 RODRIGO CASANOVA 01:03.220 BMW PARTICULAR
69 69 32 ENRIQUE BUSTOS 01:03.302 PEUGEOT PARTICULAR
70 70 33 ENZO ORTUYA 01:03.602 STARLET PARTICULAR
71 71 57 JOAQUIN CHACON 01:03.677 SWIFT PARTICULAR
72 72 26 DIEGO CATALAN 01:03.781 CELICA PARTICULAR
73 73 51 INAQUI URIARTE 01:03.931 CLIO PARTICULAR
74 74 35 FELIPE VELOSO 01:04.468 MX5 PARTICULAR
75 75 16 CLAUDIO LEVIO 01:04.619 HYUNDAI ACCENT PARTICULAR
76 76 31 DOMINGO GONZALEZ 01:04.674 SUBARU WRX PARTICULAR
77 77 78 NICOLAS CASTILLO 01:05.128 PEUGEOT 206 PARTICULAR
78 78 75 MAURICIO OSENGA 01:05.397 CHEVROLET CORSA PARTICULAR
79 79 59 JOSE CASTILLO 01:05.464 AUDI PARTICULAR
80 80 29 DIEGO MARABOLI 01:05.592 NISSAN MARCH PARTICULAR
81 81 34 FABIAN PADILLA 01:05.977 VOLVO PARTICULAR
82 82 100 CHRISTOPHER STUARDO 01:05.980 SCODA OCTAVIA
83 83 92 SOFIA FERNANDEZ 01:05.998 CORSA PARTICULAR
84 84 30 DIEGO ROSS 01:06.288 HONDA CIVIC PARTICULAR
85 85 39 FRANCISCO VERDUGO 01:06.806 HYUNDAI ELANTRA PARTICULAR
86 86 6 ANYELO BARRAZA 01:07.140 MAZDA PARTICULAR
87 87 7 ARIEL VERGARA 01:07.584 HONDA DC2 PARTICULAR
88 88 73 MATIAS AGUILAR 01:07.763 MX5 MIATEROS
89 89 76 MIRKO RAMIREZ 01:08.856 DODGE DURANGO PARTICULAR
90 90 27 DIEGO CORTEZ 01:09.217 FIAT 600 PARTICULAR
91 91 89 SEBASTIAN ALVAREZ 01:10.882 LEGACY PARTICULAR
92 92 72 MARVIN LIZAMA 01:11.586 MIATA PARTICULAR
93 93 24 DANIEL JORQUERA 01:14.541 COROLLA 77 PARTICULAR

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos